Santoprene™ 241-55 美国埃克森美孚 TPV用途及性...
可议
价 格 可议
所 在 地 广东
发布日期 2019-06-11 00:32:48
Santoprene™ 241-64 美国埃克森美孚 TPV用途及性能:
Santoprene™ 241-64 Thermoplastic Vulcanizate ExxonMobil 产品说明: 它是热塑性弹性体(TPE)系列中的一种软质、可着色、特种热塑性硫化弹性体(T PV)。它适用于与饮用水相关的管道工程领域,还适用于食品加工设备。这一牌号 的山都平 TPV 是剪切速率依赖型产品,可在常规热塑性注塑成型、挤出成型或吹 塑成型设备上加工。这是一种聚烯烃基材料,可在生产过程中进行回收利用。特性 |
| |||
用途 | 管道部件 | |||
机构评级 |
| |||
RoHS 合规性 | RoHS 合规 | |||
UL文件号 | E80017 | |||
外观 | 自然色 | |||
形式 | 粒子 | |||
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 / 比重 | |||
-- | 0.970 | ASTM D792 | |
-- | 0.970 | g/cm3 | ISO 1183 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
肖氏硬度 (邵氏 A, 15 秒, 73°F) | 69 | ISO 868 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸应力 - 横向流量 (100%应变, 73°F) | 377 | psi | ASTM D412, ISO 37 |
抗张强度 - 横向流量 (断裂, 73°F) | 1020 | psi | ASTM D412, ISO 37 |
伸长率 - 横向流量 (断裂, 73°F) | 450 | % | ASTM D412, ISO 37 |
压缩永久变形 | |||
73°F, 168 hr 3 | 18 | % | ASTM D395B |
212°F, 168 hr 3 | 48 | % | ASTM D395B |
73°F, 168 hr 4 | 18 | % | ISO 815 |
212°F, 168 hr 4 | 48 | % | ISO 815 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
RTI Elec | 212 | °F | UL 746 |
RTI | 194 | °F | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 测试方法 | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 0 | UL 746 | |
高电弧燃烧指数(HAI) | PLC 0 | UL 746 | |
高压电弧抗点燃指数 (HVAR) (PLC) | PLC 6 | UL 746 | |
高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 3 | UL 746 | |
热丝引燃 (HWI) | PLC 2 | UL 746 | |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
0.04 in | HB | ||
0.06 in | HB | ||
0.12 in | HB |
补充信息 | |||
如果适用,这是基于扇形浇口注塑成型的平板测试结果。 拉伸强度、伸长率和拉伸应力沿垂直流动方向测定 - ISO 1 型,ASTM die C。 25% 形变时的永久压缩变形。 从埃克森美孚欧洲分支机构直接购买的所有产品都符合 REACH 法规。 对于埃克森 美孚未进口至欧洲的产品,用户应自行评估其是否满足 REACH 法规。 | |||
法律声明 | |||
未经埃克森美孚化工书面允许,该产品包括其产品名称,不得在任何医疗应用领域 予以使用或者测试。有关详细的产品监管信息,请联系客户服务。 有关详细的产品监管信息,请联系客户服务。 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 180 | °F | |
干燥时间 | 3.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | 0.080 | % | |
建议的最大回制料比例 | 20 | % | |
料筒后部温度 | 350 | °F | |
料筒中部温度 | 360 | °F | |
料筒前部温度 | 360 | °F | |
射嘴温度 | 370 到 430 | °F | |
加工(熔体)温度 | 380 到 450 | °F | |
模具温度 | 50 到 125 | °F | |
注射速度 | 快速 | ||
背压 | 50.0 到 100 | psi | |
螺杆转速 | 100 到 200 | rpm | |
锁模力 | 3.0 到 5.0 | tons/in2 | |
垫层 | 0.125 到 0.250 | in | |
螺杆长径比 | 16.0:1.0 至 20.0:1.0 | ||
螺杆压缩比 | 2.0:1.0 至 2.5:1.0 | ||
排气孔深度 | 1.0E-3 | in | |
注射说明 | |||
Santoprene TPV与乙缩醛和PVC不相容。更多关于加工和模具设计的信息,请查阅我们的《注射成型指南》。 | |||
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 180 | °F | |
干燥时间 | 3.0 | hr | |
熔体温度 | 385 | °F |
免责声明:以上展示的"Santoprene™ 241-64 美国埃克森美孚 TPV用途制作及性..."信息由东莞市吉鸿塑胶原料有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球一商网对此不承担责任。